2009-10-12 6人回答
健康咨询描述:我要找-不同年龄段标准体型表,能帮忙吗?
满意答案
病情分析:
0到十岁儿童身高体重表
体重(单位kg ) 身高(单位cm)
男 女 男 女
01月 3.6-5.0 2.7-3.6 48.2-52.8 47.7-52.0
02月 4.3-6.0 3.4-4.5 52.1-57.0 51.2-55.8
03月 5.0-6.9 4.0-5.4 55.5-60.7 54.4-59.2
04月 5.7-7.6 4.7-6.2 58.5-63.7 57.1-59.5
05月 6.3-8.2 5.3-6.9 61.0-66.4 59.4-64.5
06月 6.9-8.8 6.3-8.1 65.1-70.5 63.3-68.6
08月 7.8-9.8 7.2-9.1 68.3-73.6 66.4-71.8
10月 8.6-10.6 7.9-9.9 71.0-76.3 69.0-74.5
12月 9.1-11.3 8.5-10.6 73.4-78.8 71.5-77.1
15月 9.8-12.0 9.1-11.3 76.6-82.3 74.8-80.7
18月 10.3-12.7 9.7-12.0 79.4-85.4 77.9-84.0
21月 10.8-13.3 10.2-12.6 81.9-88.4 80.6-87.0
2岁 11.2-14.0 10.6-13.2 84.3-91.0 83.3-89.8
2.5岁 12.1-15.3 11.7-14.7 88.9-95.8 87.9-94.7
3 岁 13.0-16.4 12.6-16.1 91.1-98.7 90.2-98.1
3.5岁 13.9-17.6 13.5-17.2 95.0-103.1 94.0-101.8
4 岁 14.8-18.7 14.3-18.3 98.7-107.2 97.6-105.7
4.5岁 15.7-19.9 15.0-19.4 102.1-111.0 100.9-109.3
5 岁 16.6-21.1 15.7-20.4 105.3-114.5 104.0-112.8
5.5岁 17.4-22.3 16.5-21.6 108.4-117.8 106.9-116.2
6 岁 18.4-23.6 17.3-22.9 111.2-121.0 109.7-119.6
7 岁 20.2-26.5 19.1-26.0 116.6-126.8 115.1-126.2
8 岁 22.2-30.0 21.4-30.2 121.6-132.2 120.4-132.4
9 24.3-34.0 24.1-35.3 126.5-137.8 125.7-138.7
10岁 26.8-38.7 27.2-40.9 131.4-143.6 131.5-145.1
其他答案 (5)
病情分析:
①体重指数计算法:即体重指数=体重(公斤)÷身高2(米2),也可用以下公式计算:体重指数=体重(公斤)÷身高(米)÷身高(米).正常体重指数为20~24,超过24为超重,超过26就认为是肥胖了.
②简易体重计算法:标准体重(公斤)=身高(厘米)-105.标准体重增加或减少10%均属正常体重范围,如超过标准体重10%为超重,超过20%应视为肥胖.
③腰臀比例标准:腰围(厘米)÷臀围(厘米),男性应小于0.90,女性应小于0.85.大于此值即腹部脂肪过多,对健康也有危害.
病情分析:
你好,有异物存在是会引起反复的感染发炎等现象的,这种情况建议先去作X光片检查,如果有铁刺是可以发现的,诊断清楚后再考虑手术治疗.
病情分析:
?"身高
??(厘米)" "15-19
??(岁)" 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-60
??
??153 46.5 48.0 49.1 50.3 51.1 52.0 52.4 52.4
??154 46.8 48.5 49.6 50.7 51.5 52.6 52.9 52.9
??155 47.3 49.0 50.1 51.2 52.0 53.2 53.4 53.4
??156 47.7 49.5 50.7 51.7 52.5 53.6 53.9 53.9
??157 48.2 50.0 51.3 52.1 52.8 54.1 54.5 54.5
??158 48.8 50.5 51.8 52.6 53.3 54.7 55.0 55.0
??159 49.4 51.0 52.3 53.1 53.9 55.4 55.7 55.7
??160 50.0 51.5 52.8 53.6 54.5 55.9 56.3 56.3
??161 50.5 52.1 53.3 54.3 55.2 56.6 57.0 57.0
??162 51.0 52.7 53.9 54.9 55.9 57.3 57.7 57.7
??163 51.7 53.3 54.5 55.5 56.6 58.0 58.5 58.5
??164 52.3 53.9 55.0 56.3 57.4 58.7 59.2 59.2
??165 53.0 54.5 55.6 56.9 58.1 59.4 60.0 60.0
??166 53.6 55.2 56.3 57.6 58.8 60.2 60.7 60.7
??167 54.7 55.9 56.9 58.4 59.5 60.9 61.5 61.5
??168 54.6 56.6 57.6 59.1 60.3 61.7 62.3 62.3
??169 55.4 57.3 58.4 59.8 61.0 62.6 63.1 63.1
??170 56.2 58.1 59.1 60.5 61.8 63.4 63.8 63.8
??171 56.8 58.8 59.9 61.3 62.5 61.4 64.6 64.6
??172 57.6 59.5 60.6 62.0 63.3 65.0 65.4 65.4
??173 58.2 60.2 61.3 62.8 64.1 65.9 66.3 66.3
??174 58.9 60.9 62.1 63.6 65.0 66.8 67.3 67.4
??175 59.5 61.7 62.9 64.5 65.9 67.7 68.4 68.4
??176 60.5 62.5 63.7 65.4 66.8 68.6 69.4 69.5
??177 61.4 63.3 64.6 66.5 67.7 69.5 70.4 70.5
??178 62.2 64.1 65.5 67.5 68.6 70.4 71.4 71.5
??179 63.1 64.9 66.4 68.4 69.7 71.3 72.3 72.6
??180 64.0 65.7 67.5 69.5 70.9 72.3 73.5 73.8
??181 65.0 66.6 68.4 70.4 71.8 73.2 74.4 74.7
??182 65.7 67.5 69.4 71.7 73.0 74.5 75.9 76.2
??183 66.5 68.3 70.4 72.7 74.0 75.2 77.1 77.4
病情分析:
上,下身比例:以肚脐为界,上下身比例应为5:8,符合“黄金分割”定律.颈围:在颈的中部最细处.颈围与小腿围相等.上臂围:在肩关节与肘关节之间的中部.上臂围等于大腿围的一半.胸围:由腋下沿胸部的上方最丰满处.胸围应为身高的一半.腰围:在正常情况下,腰的最细部位.腰围较胸围小20厘米.髋围:在体前耻骨平行于臀部最大部位.髋围较胸围大4厘米.大腿围:在大腿最上部位的臀折线下.大腿围较腰围小10厘.小腿围:在小腿最丰满处.小腿围较大腿围小20厘米.足颈围:在足颈的最细部位.足颈围较小腿围小10厘米