2022-01-09 1人回答
健康咨询描述:大夫:今天做血常规检查,发现白细胞偏低,淋巴偏高。请问这个是什么原因阿?还有一直都很好没有一点异常的状况。不会是性病吧 ?
白细胞数目(WBC) L 3.7* 10^9/L 4.0 – 10. 0
淋巴细胞数目(Lvmph#) 2.0* 10^9/L 0.8 – 4.0
中间细胞数目(Mid#) 0.3* 10^9/L 0.1 – 0.9
中性粒细胞数目(Gran#) L 1.4* 10^9/L 2.0 – 7.0
淋巴细胞百分比(Lymph%) H 55.0% 20.0 – 40.0
中间细胞百分比(Mid%) 7.3% 3.0 – 9.0
中性粒细胞百分比(Gran%) L 37.7% 50.0 – 70.0
红细胞数目(RBC) H 5.68* 10^12/L 3.50 – 5.50
血红蛋白(HGB) 151 g/L 110 – 160
红细胞压积(HGT) 46.9% 37.0 – 50.0
平均红细胞体积(MCV) 82.7fl 82.0 – 95.0
平均红细胞血红蛋白(MCH) L 26.5pg 27.0 – 31.0
平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 321g/L 320 – 360
红细胞分布宽度(RDW) 12.4% 11.5 – 14.5
血小板数目(PLT) 153*10^9/L 100 – 300
平均血小板体积(MPV) 9.8fl 7.0 - 11.0
血小板分布宽度(PDW) H 17.4 15.0 – 17.0
血小板压积(PCT) 0.149% 0.108 – 0.282
年龄19
满意答案
病情分析:
你所说的情况白细胞低中性粒细胞低而淋巴细胞增高,应考虑病毒感染的可能,可给以连花清瘟胶囊或抗病毒口服液对症治疗,应注意休息,多饮水多食新鲜蔬菜水果,禁忌辛辣刺激性食物